
Zeama Bordeleza WDG 50 g
BOUILLIE BORDELAISE WDG sub formă de granule, autodispersabile şi prezintă o masă omogenă fără nicio tendinţă de aglomerare. Este de culoare albastră. Intervalul de reintrare: Produsul este aplicat în general pentru boli...
BOUILLIE BORDELAISE WDG sub formă de granule, autodispersabile şi prezintă o masă omogenă fără nicio tendinţă de aglomerare. Este de culoare albastră.
Intervalul de reintrare: Produsul este aplicat în general pentru boli foliare, iar intervalul de reintrare este de 21-28 zile de la ultima aplicare.
Mod de acţiune: Produsul acţionează la contactul cu bolile foliare şi agenţii patogeni având un efect curativ şi preventiv.
Timp de pauză până la recoltare: viţă de vie - 21 zile; castraveţi, fasole de grădină, ceapă: 3 zile; sâmburoase (prun, piersic, cirel, vişin) - 3 zile; tomate - 3 zile; tomate destinate procesării - 10 zile.
Cultura | Doza | Afecțiuni | Detalii |
---|---|---|---|
Castraveți | 0,75% | Mana cucurbitaceelor | 7.5 kg/ ha |
Castraveți | 0,75% | Pătarea unghiulară a castraveților | 7.5 kg/ha |
Ceapă | 0,75% | Mana cepei | 7.5 kg/ ha |
Cireș | 0,5% | Monilioza, Putregaiul brun | 5 kg/ ha |
Cireș | 0,5% | Ciuruirea micotică a frunzelor, Pătarea roșie | 5 kg/ha |
Fasole | 0,75% | Arsura bacteriană | 7.5 kg/ ha |
Fasole | 0,75% | Antracnoza fasolei | 7.5 kg/ha |
Gutui | 7,5kg / ha | Focul bacterian al rozaceelor | |
Măr | 0,5% | Rapănul mărului | 7.5 kg/ ha |
Măr | 7,5kg / ha | Focul bacterian al rozaceelor | |
Păr | 7,5kg / ha | Focul bacterian al rozaceelor | |
Piersic | 0,5% | Băşicarea şi deformarea frunzelor de piersic | 5 kg/ ha |
Piersic | 0,5% | Ciuruirea micotică a frunzelor, Monilioza, Putregaiul brun | 5 kg/ha |
Prun | 0,5% | Pătarea roșie a frunzelor de prun | 5 kg/ ha |
Prun | 0,5% | Ciuruirea micotică a frunzelor, Monilioza, Putregaiul brun | 5 kg/ha |
Tomate | 0,75% | Alternarioza tomatelor, Băşicarea fructelor, Mana tomatelor, Pătarea pustulară | 7.5 kg/ha |
Vișin | 0,5% | Pătarea roșie | 5 kg/ ha |
Vișin | 0,5% | Ciuruirea micotică a frunzelor, Monilioza, Putregaiul brun | 5 kg/ha |
Viță de vie | 0,5% | Mana viței de vie | 5 kg/ ha în 1000 L apă |
